Il primo weekend di aprile si è svolta a Melano la prima regata nazionale della stagione agonistica. Al via diverse imbarcazioni ticinesi, italiane e anche d’oltralpe. Le condizioni del lago erano per la maggior parte ottimali e il fine settimana è stato asciutto e soleggiato.
Gli atleti della Ceresio ma anche i master si sono conforntati con gli altri equipaggi in gara ottenendo ottimi risultati, di seguito quelli di domenica:
Categoria | Posizione | Atleta | Distanza (m) | Tempo |
1x U19 M | 2° | Francesco Elia | 2000 | 8:34.26 |
2x Elite M | 2° | Luca Pesce – Filippo Poretti | 2000 | 7:32.89 |
1x Elite M | 1° | Luca Pesce | 2000 | |
1x Elite M | 3° | Clavarino Giovanni | 2000 | |
1x Elite LW M | 3° | Filippo Poretti | 2000 | 8:27.09 |
2x Elite F | 3° | Zoe Botti – Nadia Fasani | 2000 | 8:08.11 |
1x U17 M | 6° | Gianluca Di Cecio | 1500 | 7:44.07 |
2x Master F | 1° | Daina Matise Schubiger – Lohmann Ulrike | 1000 | 4:03.02 |
2x Master F | 2° | Koutnikova Klara – Menghini Paola | 1000 | 4:43.72 |
2x Master F | 4° | Cappelli Titiana – Marniga Gaia | 1000 | 5:26.10 |
2x Master M | 2° | Alessandro Brusa – Rocco Bevilacqua (SCCM) |
1000 | 3:56.49 |
1x U19 F | 3° | Sofia Schenk | 2000 | 9:11.77 |
1x Elite F | 1° | Olivia Negrinotti | 2000 | 8:00:84 |
2x U19 M | 2° | Lorenzo Schwaller – Francesco Elia | 2000 | 7:27.37 |
2x U19 F | 5° | Morena Hutter – Sofia Schenk | 2000 | 8:08.62 |
Per i risultati completi: risultati
Per alcune foto del weekend è stato aggiunto un album: galleria lake lugano rowing 2023
Per ulteriori informazioni sulla regata: lakeluganorowing.ch