Sabato 3 dicembre 2022, si é svolta la 1° prova su lunga distanza (6000 m) sul canale Reno-Rodano vicino a Mulhouse (F) con la partecipazione di un gran numero di club di canottaggio svizzeri. Le gare si sono svolte senza particolari intoppi. Le temperature erano fresche (2,5°C) e con poco vento. Il tempo non era bello come presenta la foto qui sopra,
ma con la solita copertura nuvolosa in altitudine che si ritrova in queste regioni in inverno.
Le condizioni generali, nonostante il freddo, erano comunque ideali per questo test.
Ottimi i risultati ottenuti in questo 1°test della Nazionale dalla nostra squadra competizione.
Ecco i risultati dei nostri atleti:
Categoria | Posizione | Atleta | Anno | Tempo | Percentuale | Distanza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
BLM1x | 8 | Filippo Poretti | 2004 | 25:12:83 | 79,53% | 6000 |
W1x | 5 | Olivia Negrinotti | 2000 | 25:04:91 | 85,26% | 6000 |
LW1X | 4 | Nicole Sala | 1994 | 25:30:22 | 86,92% | 6000 |
BLW1X | 8 | Nadia Fasani | 2004 | 27:23:15 | 80,97% | 6000 |
BLW1X | 11 | Zoe Botti | 2002 | 28:02:15 | 79,07% | 6000 |
JM1x | 30 | Francesco Elia | 2006 | 25:11:66 | 80,46% | 6000 |
BJM1x | 23 | Natan Pacchin | 2007 | 17:23:57 | 77,70%% | 4000 (Futuro race) |
Da notare che Olivia al suo 1°anno in Elite é arrivata a un bellissimo 5° posto, dietro ad atlete più esperte, come Jeannine Gmelin anno 1990; Pascale Walker anno 1995; Fabienne Schweizer anno 1997; Frédérique Rol anno 1993
Complimenti e bravissimi tutti!
Per i risultati completi: