Lo scorso weekend (30.06.2023 – 02.07.2023) si sono svolti i campionati svizzeri nella spendida cornice del lago Rotsee. I nostri atleti si sono cimentati nelle diverse categorie ottenendo risultati notevoli:
Categoria | Posizione | Atleta | Distanza (m) | Tempo | |
1x Master D M | 3° | Alessandro Brusa | 1000 | 4:19.14 | Finale diretta |
1x Master C F | 2° | Daina Matise Schubiger | 1000 | 4:27.27 | Finale diretta |
2x Misto Master B | 1° | Daina Matise Schbiger – Luca Pesce | 1000 | 3:29.72 | Finale diretta |
2x Master D F | 2° | Daina Matise Schbiger – Ulrike Lohmann (Belvoir) | 1000 | 4:12.52 | Finale diretta |
2x Master E M | 6° | Alessandro Brusa – Rocco Bevilacqua (SCCM) | 1000 | 4:12.15 | Finale diretta |
2x Master C M | 1° | Livio La Padula – Roman Schubiger | 1000 | 3:38.17 | Finale diretta |
2x Elite F | 4° | Morena Hutter – Zoe Botti | 2000 | 7:53.32 | Semifinali |
2x Elite F | 1° | Olivia Negrinotti – Aurelia-Maxima Janzen | 2000 | 7:05.75 | Finale A |
2x U19 M | 2° | Francesco Elia – Oliver Zueger | 2000 | 7:13.10 | Finale B |
4x Elite F | 5° | Negrinotti – Orlandini – Botti – Hutter | 2000 | 6:58.62 | Finale A |
1x Elite PL F | 3° | Nicole Sala | 2000 | 7:47.17 | Finale A |
2x- Elite M | 2° | Livio La Padula – Martino Goretti (RCE) | 2000 | 6:43.82 | Finale A |
1x Elite M | 3° | Luca Pesce | 2000 | 7:18.74 | Finale B |
Grazie a tutti gli atleti per i risultati portati a casa!
Per i risultati completi: risultati
Alcune foto delle gare: galleria