Si è conclusa con successo anche la seconda giornata di gare. Il tempo non è stato così favorevole, a tratti c’era una leggera pioggia e nel corso della giornata il lago ha continuato a peggiorare anche se il vento è sempre stato a favore.
Ecco i risultati dei nostri atleti:
Categoria | Posizione | Atleta | Distanza (m) | Tempo |
2- U19 M | 6° – Finale C | Lorenzo Schwaller – Oliver Zueger | 2000 | 8:01.48 |
1x U19 M | 4° – Finale A | Francesco Elia | 2000 | 7:51.36 |
1x U19 F | 1° – Finale B | Sofia Schenk | 2000 | 9:01.47 |
1x U15 M | 5° – Finale D | Jabrane Canuti | 1000 | 5:35.88 |
2x U19 M | 2° – Finale B | Lorenzo Schwaller – Oliver Zueger | 2000 | 7:27:86 |
1x Elite F | 1° | Olivia Negrinotti | 2000 | 8:12.32 |
1x U23 F | 2° | Nadia Fasani | 2000 | 8:44.48 |
1x U23 F | 4° | Zoe Botti | 2000 | 8:49.84 |
2x U19 F | 4° – Finale A | Morena Hutter – Sofia Schenk | 2000 | 8:07.72 |
2x U23 F | 2° | Zoe Botti – Nadia Fasani | 2000 | 7:55.20 |
4x U19 F | 4° – Finale A | Schenk – Hutter – Maggini(SCL) – Crivelli(SCL) | 2000 | 7:33.99 |
2x Elite M | 5° – Finale A | Livio La Padula – Francesco Elia | 2000 | 7:12.93 |
1x U15 F | 3° – Finale B | Emma Chessari | 1000 | 4:44.47 |
8- Elite F | 1° – Finale A | Olivia Negrinotti – Nimue Orlandini | 2000 | 6:58.94 |
2- Elite M | 1° – Finale A | Livio La Padula – Martino Goretti (RCE) | 2000 | 7:16.82 |
Per i risultati completi: risultati
Vi ricordiamo che la prossima regata in programma è Cham il weekend del 20-21 maggio.